CYMnet Logo CYMnet Banner
News/Home
About CYM
Archives
Help
Other CYM Sites
For Sumivtsi Only
СУМ-Канада >> Новини | Про СУМ в Канаді | Членство | Програма | Табори 2012 | Видання | Крайова Управа | Осередки | Звертайтеся До Нас | Крамниця
Цей сайт Англійською

Членство

Членів СУМ у
1986-2010
1986 1989 1992 1995 1997 1998 2001 2004 2007 2010
Сеньйори 256 333 367 359 159 122 115 117 161 172
Дружинники 474 455 360 300 384 409 410 423 421 411
Юнацтво 525 518 502 475 461 496 569 503 497 447
Суменята 103 115 90 53 72 67 63 45 49 29
Загалом 1358 1421 1319 1187 1076 1094 1157 1088 1128 1059

Членів СУМ по осередках 1997 1998 1999 2000 2001 2004 2007 2010
Калґари, Альберта 30 31 28 30 35 37 61 66
Едмонтон, Альберта 148 125 128 118 115 115 111 129
Етобіко, Онтаріо 110 139 165 153 164 228 302 252
Гамільтон, Онтаріо 114 119 121 124 124 101 93 73
Міссісаґа, Онтаріо 170 205 200 225 268 177 141 124
Монтреаль, Квебек 204 204 176 180 179 153 205 190
Ошава, Онтаріо 16 12 12 12 4 4 4 4
Оттава, Онтаріо - - - - 24 31 30 29
Сейнт Кетеринс, ON 32 33 30 34 45 46 34 38
Торонто, Онтаріо 159 152 83 81 81 74 49 47
Велланд, Онтаріо 22 20 20 20 20 20 19 19
Вініпег, Манітоба 81 79 83 93 98 102 79 88

Поки немає точних даних по осередках у Кіченер, Лондоні, Саскатуні, Тандер Бей та Віндзорі

Цей сайт Англійською

Новини | Про СУМ | Архів | Довідник | СУМівські Cайти |
Електронна Пошта | Сторінка Виховників | Крилаті |
Легальне | Приватна інформація | Пишіть нам

Ця сторінка Copyright © 2001-2024 СУМ в Канаді