25 ë³òíå ñóì³âñüêå 5-íà-5 ôóòáîëüíå çìàãàííÿ ó Áðàäôîðä³ 2004ð
ÃÐÓÏÀ À
| Ñòîêïîðò À | 4-1 | Áðàäôîðä À |
| Ìàí÷åñòåð Á | 0-0 | Áðàäôîðä Á |
| Ñòîêïîðò À | 1-2 | Ìàí÷åñòåð À |
| Áðàäôîðä À | 1-2 | Àøòîí |
| Ìàí÷åñòåð À | 0-1 | Áðàäôîðä Á |
| Àøòîí | 1-5 | Ìàí÷åñòåð Á |
| Áðàäôîðä Á | 4-0 | Áðàäôîðä À |
| Ñòîêïîðò À | 3-1 | Àøòîí |
| Ìàí÷åñòåð À | 1-3 | Ìàí÷åñòåð Á |
| Áðàäôîðä Á | 0-4 | Ñòîêïîðò À |
| Ìàí÷åñòåð Á | 2-0 | Áðàäôîðä À |
| Àøòîí | 0-4 | Ìàí÷åñòåð À |
| Ìàí÷åñòåð Á | 1-2 | Ñòîêïîðò À |
| Áðàäôîðä À | 2-1 | Ìàí÷åñòåð À |
| Áðàäôîðä Á | 8-0 | Àøòîí |
ÃÐÓÏÀ À
| Êîìàíäà | È | Â | Í | Ï | Ç | Ï | Î | Ì |
| Ñòîêïîðò À | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 12 | +9 |
| Áðàäôîðä Á | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 10 | +9 |
| Ìàí÷åñòåð Á | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 10 | +7 |
| Ìàí÷åñòåð À | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 6 | +1 |
| Áðàäôîðä À | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 | -9 |
| Àøòîí | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | 3 | -17 |
ÃÐÓÏÀ Á
| ¥ëîñòåð | 0-3 | Äåðá³ Ïëàñò |
| Äåðá³ | 2-0 | Ñòîêïîðò Á |
| Äåðá³ Ïëàñò | 1-0 | Áðàäôîðä Â |
| Áðàäôîðä  | 1-0 | ¥ëîñòåð |
| Äåðá³ Ïëàñò | 2-0 | Äåðá³ |
| ¥ëîñòåð | 0-0 | Ñòîêïîðò Á |
| Áðàäôîðä Â | 3-1 | Äåðá³ |
| Ñòîêïîðò Á | 1-3 | Äåðá³ Ïëàñò |
| Äåðá³ | 3-0 | ¥ëîñòåð |
| Ñòîêïîðò Á | 2-1 | Áðàäôîðä Â |
| Äåðá³ Ïëàñò | 4-0 | ¥ëîñòåð |
| Áðàäôîðä Â | 0-4 | Äåðá³ Ïëàñò |
| Ñòîêïîðò Á | 4-2 | Äåðá³ |
| ¥ëîñòåð | 4-0 | Áðàäôîðä  |
| Äåðá³ | 0-3 | Äåðá³ Ïëàñò |
| Ñòîêïîðò Á | 3-1 | ¥ëîñòåð |
| Äåðá³ | 3-0 | Áðàäôîðä Â |
| Äåðá³ Ïëàñò | 7-0 | Ñòîêïîðò Á |
| ¥ëîñòåð | 4-2 | Äåðá³ |
| Áðàäôîðä Â | 0-5 | Ñòîêïîðò Á |
ÃÐÓÏÀ Á
| Êîìàíäà | È | Â | Í | Ï | Ç | Ï | Î | Ì |
| Äåðá³ Ïëàñò | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 2 | 24 | +26 |
| Ñòîêïîðò Á | 8 | 4 | 1 | 1 | 15 | 16 | 13 | -1 |
| Äåðá³ | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 16 | 9 | -3 |
| ¥ëîñòåð | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 7 | -7 |
| Áðàäôîðä Â | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 20 | 6 | -15 |
ϲ ԲÍÀËÓ
| Ñòîêïîðò À | 5-2 | Ñòîêïîðò Á |
| Äåðá³ Ïëàñò | 2-1 | Áðàäôîðä Á |
ÃÐÓ ÍÀ 3-ÒŠ̲ÑÖÅ
*ϳñëÿ äîäàêîâàãó ÷àñó
Ô²ÍÀË
|